Judul Iklan*: | Jual *Splicer Termurah 'Inno Splicer View 7 ' View 5 ' View 3 ' |
Isi Iklan: | Fusion Splicer Inno View 7 – Mediateknologi Indonesia 'Jakarta selatan. Inno View 7, sebuah splicer inti-alignment dengan tingkat pembesaran gambar serat tertinggi di dunia, adalah splicer fusi yang paling kuat dan inovatif di pasar. Lihat resolusi tinggi layar sentuh 7 inch ini 5 LCD warna dengan user-friendly GUI intuitif (Graphic User Interface) menawarkan gambar serat besar dan jelas untuk pengguna. Dengan double-menekan layar, pengguna dapat memperbesar & tahu gambar untuk perbesaran tertinggi di dunia dari 520x. View 7 menawarkan efisiensi kerja yang maksimal melalui waktu pemanasan cepat dari 13s dan kapasitas baterai ultra-tinggi 355 siklus sambatan / panas. Selain itu, 3 lampu LED memberikan kondisi sambatan terang kepada pengguna bekerja di bawah lingkungan gelap. View 7 menawarkan pengalaman kerja paling dapat diandalkan untuk pelanggan berharga kami. FITUR • Inti Penyelarasan Metode Penyambungan dengan DACAS (Analisa Digital Inti Penyelarasan System) • Pembesaran Tertinggi di Dunia dan Resolusi • 5 "Resolusi Tinggi Color LCD Touch Screen User-friendly GUI Cerdas • Tap ganda untuk Zoom in & out • Cepat Pemanasan Waktu • Baterai Kapasitas ultra-tinggi • SOC Pemegang dilepas dan Pemanasan Oven • 3 LED Cerah dan Illuminated keypads Untuk Dark Lingkungan • Clamp keramik untuk Peningkatan Daya Tahan • Mudah Ganti Elektroda • Kondisi Cuaca Harsh Adaptasi. SPESIFIKASI: • Model View 7 • Dimensi 160H x 133W x 155D mm (tidak termasuk bumper karet) / 167H x 143W x 163D mm (termasuk bumper karet) • 2.80KG Berat (dengan baterai) / 2.17KG (tanpa baterai) • Jumlah Fiber Tunggal • Serat Berlaku SM (ITU-T G.652 G.657 &) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) • Fiber kompatibel / kabel 0.25 ~ 3.0 mm / Indoor Kabel (dengan VFH-40) • Cleaved Panjang Diameter: 0,125 ~ 1 mm / Panjang Cleave: 8 ~ 16 mm • Cladding Diameter 80 ~ 150 m • Penyambungan Modus Max 128 mode • Pemanasan Modus Max 32 mode • Splice khas Rugi SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB (ITU-T Standard) • Kembali Rugi >> 60 dB • Pencahayaan 3 White LED • Penyambungan Waktu modus Cepat: 7 sec / mode Auto: 8 sec • Diperkirakan Rugi Splice Tersedia • Perlindungan Lengan Panjang 20 ~ 60 mm • Pemanasan Waktu FP-03 waktu pemanasan yang khas: 13 sec • Hasil Storage 2000 hasil terakhir • Ketegangan Uji 1.96 ~ 2.25N • Operasi Ketinggian Kondisi Operasi: 0 ~ 5000m di atas permukaan laut, 0,95% kelembaban relatif, -10 ~ 50 ° C, Max Angin 15m / s • Penyimpanan Kondisi 0 ~ 95% kelembaban relatif, -40 ~ 80 ° C • Tampilan 90 ° pandangan bi-directional, 5.0 "Color Resolusi Tinggi tampilan • Fiber View & Pembesaran X, Y, XY, X / Y: 520X Pembesaran • Power Supply AC 100-240V masukan, DC input 9-14V • Jumlah Splice / Pemanasan dengan Kapasitas Baterai 9800mAh Battery, Khas 355 kali (Splice + Panas) • Metode operasi Tombol / Layar sentuh • Kalibrasi otomatis otomatis arc kalibrasi oleh tekanan udara dan temperatur • Elektroda Hidup 3500 busur, dapat diperpanjang dengan menggunakan penggiling elektroda • USB2.0 Terminal / MINI USB NOTE : - Harga tidak terikat, sewaktu-waktu dapat berubah - Kondisi barang baru dan ready stock - Free Delivery Jakarta. Untuk informasi Harga terbaik dan Preview product, Hub: Contact Person: Dudi Ginanjar E-mail : duniasurvei22@gmail.com Situs Web : mediateknologi.net Pesan Instan : 5D31E2C1 Ponsel : 081282325830 Telpon : 021-7341681 Faks : 021-7340676 http://165f9.indonetwork.co.id |
Nama*: | Dudi Ginanjar |
Phone*: | 081282325830 |
Email*: | duniasurvei22@gmail.com |
Kota*: | Jakarta Selatan |
Kategori*: | Elektronik |
Web Site: | http://mediateknologi.net |
Foto Upload*: | IMG-20150813-WA0007.jpg |
Jual *Splicer Termurah 'Inno Splicer View 7
4/28/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Kategori Iklan
Pasang Iklan Link
Untuk meningkatkan Pagerank anda. Pasang link web/blog anda disini dan akan tampil di setiap halaman. Hanya Rp. 20.000/bulan
1 comments:
Maaf jika lewat pasan ini saya publikasikan dan sampaikan kisah sukses saya.
saya seorang TKI DI MALAYSIA
pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos
sempat saya putus asa apalagi dengan keadaan susah
gaji istri saya itupun buat makan sehari2. sedangkan hutang banyak
kebetulan istri saya buka-buka internet Dan mendapatkan
nomor MBAH KASSENG (0853-4288-2547) katanya bisa bantu orang melunasi hutang
melalui jalan TOGEL dan dengan keadaan susah, terpaksa saya
hubungi dan minta angka bocoran Toto/malaysia
angka yang di berikan waktu itu 4D
ternyata betul-betul tembus 100% alhamdulillah dapat 269.jt Oleh Karna itu saya posting no HP MBAH KASSENG ini supaya saudarah-saudara ku di indonesia maupun di luar negri yang sangat kesulitan masalah ekonomi (kesusahan) jangan anda putus asa. Karna jalan masih panjang yang penting anda tdk malu atau takut menghubungi MBAH KASSENG. Semua akan berubah Karna kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Yakin dan percaya bahwa itu semua akan tercapai berkat bantuan dari mbah AMIN.
MBAH KASSENG
NO: 0853-4288-2547 / +6285-342-882-547
Post a Comment